電動(dòng)溫控調節閥說(shuō)明書(shū).doc
◎ 特點(diǎn)
ZZW型自力式電動(dòng)溫度調節閥(簡(jiǎn)稱(chēng)溫控閥)無(wú)需外加控制元件,利用被控介質(zhì)自身的溫度變化進(jìn)行自動(dòng)調節,主要由調節閥、智能溫控電動(dòng)執行器和感控器(PT100)組成。整機動(dòng)作靈敏、溫度設定精確、維護方便等優(yōu)點(diǎn),具有很好的實(shí)用性,主要適用于以氣體、液體及蒸氣等為介質(zhì)的各種熱交換器的溫度自動(dòng)場(chǎng)合。
本系列產(chǎn)品閥體結構有單座、套筒、三通等型式。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級有PN16、40、64,閥體口徑范圍DN20~200;控制溫度分段范圍0~300℃;泄漏量標準Ⅳ~Ⅵ級;流量特性表等百分比、直線(xiàn);多個(gè)品種規格可供選擇。
◎ 閥體體部分
結構大類(lèi):電動(dòng)溫控型
閥芯型式:?jiǎn)巫⑻淄病⑷?/p>
控制類(lèi)型:加熱型、冷卻型
結構類(lèi)型:標準型、散熱型、波紋管密封型
電動(dòng)溫控調節閥
◎ 規格與技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 Kv | 直線(xiàn) | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn) 等百分比 | |||||||||||
溫度設定范圍(℃) | 0~100、50~150、100~200、150~250、200~300、250~350 | |||||||||||
溫度控制精度 | ±1~10℃可調 | |||||||||||
允許泄漏量 | Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ級 | |||||||||||
電源電壓 | 220V/AC | |||||||||||
溫包(PT100)接口螺紋 | M27X1.5 | |||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:-10~+65℃ 濕度:≤95% |
注:表中數據為本公司標準配置,可按用戶(hù)要求另行選配。
◎ 外形尺寸及重量
ZZWP(M)型單座(套筒)溫度閥標準型、散熱型、波紋管密封型外形尺寸及重量
單位:mm
公稱(chēng)通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | |
A | φ180 | φ200 | φ200 | φ310 | ||||||||
H1 | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | |
H2 | 380 | 515 | 725 | 850 | ||||||||
H3 | 212 | 212 | 222 | 226 | 230 | 335 | 335 | 345 | 414 | 456 | 478 | |
H4 | 320 | 320 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
溫包插入深度T | 150、250(標準)、430 | |||||||||||
溫包、護套直徑d | 溫包:φ6 護套:φ16(標準) 護套螺紋:M27X2 | |||||||||||
毛細管長(cháng)度(m) | 5(標準),用戶(hù)要求(可供) | |||||||||||
重量(kg) | 23 | 24 | 27 | 36 | 40 | 68 | 71 | 89 | 121 | 148 | 218 |
注:1)表中重量為標準型PN16數據
ZZWX型三通溫度閥標準型、散熱型、波紋管密封型外形尺寸及重量
單位:mm
公稱(chēng)通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | |
A | φ180 | φ200 | φ200 | φ310 | ||||||||
H1 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 260 | 320 | 360 | |
H2 | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | |
H3 | 380 | 515 | 725 | 850 | ||||||||
H4 | 212 | 212 | 222 | 226 | 230 | 335 | 335 | 345 | 414 | 456 | 478 | |
H5 | 320 | 320 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
溫包插入深度T | 150、250(標準)、430 | |||||||||||
溫包、護套直徑d | 溫包:φ6 護套:φ16(標準) 護套螺紋:M27X2 | |||||||||||
毛細管長(cháng)度(m) | 2(標準),用戶(hù)要求(可供) | |||||||||||
重量(kg) | 24 | 24 | 28 | 38 | 44 | 70 | 74 | 92 | 125 | 156 | 232 |
注:1)表中重量為標準型PN16數據
◎ 型號編制說(shuō)明
例1:
080ZZWPE-40B42Q5M3S70
表示DN80自力式溫度調節閥,閥體型式為直通單座,標準型,壓力等級4.0MPa,作用方式為壓閉型(控制閥后型),閥體材料CF8,內件材料316,流量特性為等百分比,泄漏等級V級,HG標準凹凸面法蘭連接,取壓型式為制造廠(chǎng)標準,設定溫度為70℃。
例2:簡(jiǎn)易型號編制
ZZWPE-16B表示自力式電動(dòng)溫控單座調節閥,加熱型,公稱(chēng)壓力為1.6MPa。
說(shuō)明:可采用“作用方式”以前(含)的代號去掉“公稱(chēng)通徑”代碼組成簡(jiǎn)易型號。
0571-63558797